Einsätze 2024
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 47 Datum: 22.11.2024 Uhrzeit: 12:26 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 47 | 22.11.2024 | 12:26 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 46 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 16:54 Einsatzmeldung: Überlandhilfe – Kaminbrand Einsatzort: Bodman-Ludwigshafen - Fuchsweg | 46 | 10.11.2024 | 16:54 | Überlandhilfe – Kaminbrand | Bodman-Ludwigshafen - Fuchsweg | ||||
Lfd.: 45 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: H Tür 2 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Sipplingen - St. Martin Straße | 45 | 05.11.2024 | 13:12 | H Tür 2 – Notfalltüröffnung | Sipplingen - St. Martin Straße | ||||
Lfd.: 44 Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 09:39 Einsatzmeldung: Kommandant zur Abklärung – Ölspur Einsatzort: Sipplingen - Weiler | 44 | 02.11.2024 | 09:39 | Kommandant zur Abklärung – Ölspur | Sipplingen - Weiler | ||||
Lfd.: 43 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 43 | 18.10.2024 | 19:41 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 42 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 09:54 Einsatzmeldung: Kommandant zur Abklärung – Boot im Bojenfeld losgerissen Einsatzort: Sipplingen - Uferanlagen | 42 | 10.10.2024 | 09:54 | Kommandant zur Abklärung – Boot im Bojenfeld losgerissen | Sipplingen - Uferanlagen | ||||
Lfd.: 41 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 14:22 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 41 | 01.10.2024 | 14:22 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 40 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 40 | 01.10.2024 | 12:55 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 39 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 19:25 Einsatzmeldung: H1 – Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Weiler | 39 | 27.09.2024 | 19:25 | H1 – Baum über Straße | Sipplingen - Weiler | ||||
Lfd.: 38 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 16:06 Einsatzmeldung: Kommandant zur Abklärung – Öl im Hafenbecken Einsatzort: Sipplingen - Osthafen | 38 | 31.08.2024 | 16:06 | Kommandant zur Abklärung – Öl im Hafenbecken | Sipplingen - Osthafen | ||||
Lfd.: 37 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: H – Elektro Einsatzort: Sipplingen - Burkhard-von-Hohenfels-Straße | 37 | 30.08.2024 | 13:05 | H – Elektro | Sipplingen - Burkhard-von-Hohenfels-Straße | ||||
Lfd.: 36 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 09:31 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 36 | 30.08.2024 | 09:31 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 35 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 22:10 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 35 | 26.08.2024 | 22:10 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 34 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 05:22 Einsatzmeldung: H 1 – Wasserrohrbruch, Person mit Kreislaufproblemen Einsatzort: Sipplingen - Im Breitenweingarten | 34 | 21.08.2024 | 05:22 | H 1 – Wasserrohrbruch, Person mit Kreislaufproblemen | Sipplingen - Im Breitenweingarten | ||||
Lfd.: 33 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 08:13 Einsatzmeldung: Überlandhilfe Bodman – Ludwigshafen Einsatzort: Bodman-Ludwigshafen - Talstraße | 33 | 14.08.2024 | 08:13 | Überlandhilfe Bodman – Ludwigshafen | Bodman-Ludwigshafen - Talstraße | ||||
Lfd.: 32 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 22:30 Einsatzmeldung: H – Wasser Einsatzort: Sipplingen - Landungsplatz / Uferanlagen | 32 | 12.08.2024 | 22:30 | H – Wasser | Sipplingen - Landungsplatz / Uferanlagen | ||||
Lfd.: 31 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 22:16 Einsatzmeldung: H – Wasser Einsatzort: Sipplingen - Landungsplatz / Uferanlagen | 31 | 12.08.2024 | 22:16 | H – Wasser | Sipplingen - Landungsplatz / Uferanlagen | ||||
Lfd.: 30 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 14:50 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 30 | 06.08.2024 | 14:50 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 29 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: H 1 Unwetter Einsatzort: Sipplingen - Seestraße | 29 | 02.08.2024 | 13:18 | H 1 Unwetter | Sipplingen - Seestraße | ||||
Lfd.: 28 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 22:47 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 28 | 19.07.2024 | 22:47 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 27 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 00:27 Einsatzmeldung: H Tür 2 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Sipplingen - Prielstraße | 27 | 16.07.2024 | 00:27 | H Tür 2 – Notfalltüröffnung | Sipplingen - Prielstraße | ||||
Lfd.: 26 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 20:22 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 26 | 14.07.2024 | 20:22 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 25 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 21:18 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 25 | 06.07.2024 | 21:18 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 24 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 24 | 30.06.2024 | 17:38 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 23 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: H 1 Unwetter Einsatzort: Sipplingen - Seestraße | 23 | 26.06.2024 | 09:22 | H 1 Unwetter | Sipplingen - Seestraße | ||||
Lfd.: 22 Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 22 | 12.06.2024 | 13:54 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 21 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 02:41 Einsatzmeldung: Überlandhilfe H – Wasser Einsatzort: Bodman-Ludwigshafen - Hafenbecken Zollhaus | 21 | 08.06.2024 | 02:41 | Überlandhilfe H – Wasser | Bodman-Ludwigshafen - Hafenbecken Zollhaus | ||||
Lfd.: 20 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 21:07 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 20 | 05.06.2024 | 21:07 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 19 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 14:10 Einsatzmeldung: H 1 Erdrutsch Einsatzort: Sipplingen - Geologischer Lehrpfad | 19 | 02.06.2024 | 14:10 | H 1 Erdrutsch | Sipplingen - Geologischer Lehrpfad | ||||
Lfd.: 18 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: Kommandant zur Abklärung Einsatzort: Sipplingen - Geologischer Lehrpfad | 18 | 02.06.2024 | 12:15 | Kommandant zur Abklärung | Sipplingen - Geologischer Lehrpfad | ||||
Lfd.: 17 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 01:59 Einsatzmeldung: H 1 Hochwasserlage Sandsäcke füllen Einsatzort: Sipplingen - Längerach | 17 | 01.06.2024 | 01:59 | H 1 Hochwasserlage Sandsäcke füllen | Sipplingen - Längerach | ||||
Lfd.: 16 Datum: 31.05.2024 Uhrzeit: 22:30 Einsatzmeldung: H 1 Hochwasserlage Einsatzort: Friedrichshafen - Messehalle | 16 | 31.05.2024 | 22:30 | H 1 Hochwasserlage | Friedrichshafen - Messehalle | ||||
Lfd.: 15 Datum: 31.05.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: H 1 Vorbereitung Hochwasserlage Einsatzort: Sipplingen - Längerach | 15 | 31.05.2024 | 18:00 | H 1 Vorbereitung Hochwasserlage | Sipplingen - Längerach | ||||
Lfd.: 14 Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: F-BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 14 | 30.05.2024 | 17:05 | F-BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 13 Datum: 08.05.2024 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: F-BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 13 | 08.05.2024 | 14:23 | F-BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 12 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: H 1 Abgestürzte Person Einsatzort: Sipplingen - Burgruine Hohenfels | 12 | 07.05.2024 | 16:58 | H 1 Abgestürzte Person | Sipplingen - Burgruine Hohenfels | ||||
Lfd.: 11 Datum: 01.05.2024 Uhrzeit: 12:08 Einsatzmeldung: Abklärung Kommandant – Baum über Wanderweg Einsatzort: Sipplingen - Blütenweg | 11 | 01.05.2024 | 12:08 | Abklärung Kommandant – Baum über Wanderweg | Sipplingen - Blütenweg | ||||
Lfd.: 10 Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 14:59 Einsatzmeldung: Überlandhilfe Bodman-Ludwigshafen G2 Gasausströmung Einsatzort: Bodman-Ludwigshafen, Bodenseeblick | 10 | 22.04.2024 | 14:59 | Überlandhilfe Bodman-Ludwigshafen G2 Gasausströmung | Bodman-Ludwigshafen, Bodenseeblick | ||||
Lfd.: 9 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 19:34 Einsatzmeldung: Kommandant zur Abklärung – Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Weiler | 9 | 15.04.2024 | 19:34 | Kommandant zur Abklärung – Baum über Straße | Sipplingen - Weiler | ||||
Lfd.: 8 Datum: 26.03.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: H 2 VU Einsatzort: Sipplingen - B31 alt | 8 | 26.03.2024 | 16:30 | H 2 VU | Sipplingen - B31 alt | ||||
Lfd.: 7 Datum: 12.03.2024 Uhrzeit: 21:51 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 7 | 12.03.2024 | 21:51 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 6 Datum: 14.02.2024 Uhrzeit: 15:08 Einsatzmeldung: F2 – Explosionsgeräusche aus dem Keller und Feuerschein Einsatzort: Sipplingen - Im Leimacker | 6 | 14.02.2024 | 15:08 | F2 – Explosionsgeräusche aus dem Keller und Feuerschein | Sipplingen - Im Leimacker | ||||
Lfd.: 5 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 5 | 23.01.2024 | 13:16 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 4 Datum: 22.01.2024 Uhrzeit: 16:28 Einsatzmeldung: H 1 ECall PKW gegen Hauswand Einsatzort: Sipplingen - Im Leimacker | 4 | 22.01.2024 | 16:28 | H 1 ECall PKW gegen Hauswand | Sipplingen - Im Leimacker | ||||
Lfd.: 3 Datum: 20.01.2024 Uhrzeit: 20:43 Einsatzmeldung: H 1 Abklärung Kommandant – Felsbrocken auf Straße Einsatzort: Sipplingen - Weiler | 3 | 20.01.2024 | 20:43 | H 1 Abklärung Kommandant – Felsbrocken auf Straße | Sipplingen - Weiler | ||||
Lfd.: 2 Datum: 07.01.2024 Uhrzeit: 07:02 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 2 | 07.01.2024 | 07:02 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 1 Datum: 04.01.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: H 1 VU Einsatzort: Sipplingen - B31 alt | 1 | 04.01.2024 | 18:00 | H 1 VU | Sipplingen - B31 alt |
Einsätze 2023
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 100 Datum: 27.12.2023 Uhrzeit: 07:10 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 100 | 27.12.2023 | 07:10 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 99 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 19:03 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 99 | 22.12.2023 | 19:03 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 98 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 21:49 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 98 | 11.12.2023 | 21:49 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 97 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 08:44 Einsatzmeldung: F 1 – Unklarer Feuerschein Einsatzort: Sipplingen - Rathausstraße | 97 | 07.12.2023 | 08:44 | F 1 – Unklarer Feuerschein | Sipplingen - Rathausstraße | ||||
Lfd.: 96 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 09:46 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 96 | 04.12.2023 | 09:46 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 95 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: H 1 – Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Am Schallenberg | 95 | 02.12.2023 | 19:30 | H 1 – Baum über Straße | Sipplingen - Am Schallenberg | ||||
Lfd.: 94 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: H 1 – Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Im Gehren | 94 | 02.12.2023 | 15:15 | H 1 – Baum über Straße | Sipplingen - Im Gehren | ||||
Lfd.: 93 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: H 1 – Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 93 | 02.12.2023 | 15:00 | H 1 – Baum über Straße | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 92 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: H 1 – Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Am Hauberg | 92 | 02.12.2023 | 14:52 | H 1 – Baum über Straße | Sipplingen - Am Hauberg | ||||
Lfd.: 91 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 14:50 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Sipplingen - Weinbergstraße | 91 | 02.12.2023 | 14:50 | First Responder | Sipplingen - Weinbergstraße | ||||
Lfd.: 90 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: H 1 – Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Süßenmühle Verbindungsstraße Löffler | 90 | 02.12.2023 | 14:30 | H 1 – Baum über Straße | Sipplingen - Süßenmühle Verbindungsstraße Löffler | ||||
Lfd.: 89 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 14:16 Einsatzmeldung: H 1 – Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Verbindugsstraße Süßenmühle Gobs | 89 | 02.12.2023 | 14:16 | H 1 – Baum über Straße | Sipplingen - Verbindugsstraße Süßenmühle Gobs | ||||
Lfd.: 88 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: H 1 – Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Im Gehren | 88 | 02.12.2023 | 13:45 | H 1 – Baum über Straße | Sipplingen - Im Gehren | ||||
Lfd.: 87 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: H 1 Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Am Schallenberg | 87 | 02.12.2023 | 13:25 | H 1 Baum über Straße | Sipplingen - Am Schallenberg | ||||
Lfd.: 86 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: H 1 – Bäume über der Straße Einsatzort: Sipplingen - Im Lutzental | 86 | 02.12.2023 | 12:45 | H 1 – Bäume über der Straße | Sipplingen - Im Lutzental | ||||
Lfd.: 85 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: H 1 – Baum auf Auto / Hausdach Einsatzort: Sipplingen - Süßenmühle | 85 | 02.12.2023 | 12:00 | H 1 – Baum auf Auto / Hausdach | Sipplingen - Süßenmühle | ||||
Lfd.: 84 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: H 1 – Mehrere Bäume auf Hausdach Einsatzort: Sipplingen - Kleine Steig | 84 | 02.12.2023 | 11:40 | H 1 – Mehrere Bäume auf Hausdach | Sipplingen - Kleine Steig | ||||
Lfd.: 83 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: H 1 – Bäume über der Straße Einsatzort: Sipplingen - Süßenmühle | 83 | 02.12.2023 | 11:00 | H 1 – Bäume über der Straße | Sipplingen - Süßenmühle | ||||
Lfd.: 82 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: H 1 – Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Im Gehren | 82 | 02.12.2023 | 09:40 | H 1 – Baum über Straße | Sipplingen - Im Gehren | ||||
Lfd.: 81 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: H 1 – Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Am Hauberg / Sportplatz | 81 | 02.12.2023 | 08:45 | H 1 – Baum über Straße | Sipplingen - Am Hauberg / Sportplatz | ||||
Lfd.: 80 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 08:07 Einsatzmeldung: H 1 – Bäume über Straße Einsatzort: Sipplingen - Umspannwerk | 80 | 02.12.2023 | 08:07 | H 1 – Bäume über Straße | Sipplingen - Umspannwerk | ||||
Lfd.: 79 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: H 1 – Bäume auf Wohnmobil / über Straße Einsatzort: Sipplingen - Am Hauberg | 79 | 02.12.2023 | 08:01 | H 1 – Bäume auf Wohnmobil / über Straße | Sipplingen - Am Hauberg | ||||
Lfd.: 78 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 07:38 Einsatzmeldung: H 1 – Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Kleine Steig | 78 | 02.12.2023 | 07:38 | H 1 – Baum über Straße | Sipplingen - Kleine Steig | ||||
Lfd.: 77 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: H 1 – Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Am Schallenberg | 77 | 02.12.2023 | 07:30 | H 1 – Baum über Straße | Sipplingen - Am Schallenberg | ||||
Lfd.: 76 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 07:27 Einsatzmeldung: H 1 – Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Im Lutzental | 76 | 02.12.2023 | 07:27 | H 1 – Baum über Straße | Sipplingen - Im Lutzental | ||||
Lfd.: 75 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 00:04 Einsatzmeldung: H 1 – Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Am Schallenberg | 75 | 02.12.2023 | 00:04 | H 1 – Baum über Straße | Sipplingen - Am Schallenberg | ||||
Lfd.: 74 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Abklärung Kommandant Einsatzort: Sipplingen - B31 alt | 74 | 15.11.2023 | 09:00 | Abklärung Kommandant | Sipplingen - B31 alt | ||||
Lfd.: 73 Datum: 14.11.2023 Uhrzeit: 18:48 Einsatzmeldung: H 1 Unwetter / VU – PKW gegen Baum Einsatzort: Sipplingen - B 31 alt | 73 | 14.11.2023 | 18:48 | H 1 Unwetter / VU – PKW gegen Baum | Sipplingen - B 31 alt | ||||
Lfd.: 72 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 19:23 Einsatzmeldung: F 1 Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Sipplingen - Längerach | 72 | 10.11.2023 | 19:23 | F 1 Unklare Rauchentwicklung | Sipplingen - Längerach | ||||
Lfd.: 71 Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 20:10 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 71 | 19.10.2023 | 20:10 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 70 Datum: 12.10.2023 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 70 | 12.10.2023 | 17:06 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 69 Datum: 08.10.2023 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 69 | 08.10.2023 | 17:50 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 68 Datum: 08.10.2023 Uhrzeit: 13:55 Einsatzmeldung: H Wasser Zone 2 Einsatzort: Sipplingen - Naturstrand | 68 | 08.10.2023 | 13:55 | H Wasser Zone 2 | Sipplingen - Naturstrand | ||||
Lfd.: 67 Datum: 06.10.2023 Uhrzeit: 20:10 Einsatzmeldung: H 1 – VU Einsatzort: Sipplingen - Längerach | 67 | 06.10.2023 | 20:10 | H 1 – VU | Sipplingen - Längerach | ||||
Lfd.: 66 Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser im Gebäude Einsatzort: Sipplingen - Seestraße | 66 | 02.10.2023 | 11:08 | H 1 – Wasser im Gebäude | Sipplingen - Seestraße | ||||
Lfd.: 65 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 19:23 Einsatzmeldung: H Öl Wasser – Zone 2 Einsatzort: Sipplingen - Westhafen - Naturbadestrand - Bodensee | 65 | 17.09.2023 | 19:23 | H Öl Wasser – Zone 2 | Sipplingen - Westhafen - Naturbadestrand - Bodensee | ||||
Lfd.: 64 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 12:02 Einsatzmeldung: H Tür 2 Einsatzort: Sipplingen - Schulstraße | 64 | 14.09.2023 | 12:02 | H Tür 2 | Sipplingen - Schulstraße | ||||
Lfd.: 63 Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: Z 2 – Überlandhilfe Bodman-Ludwigshafen Einsatzort: Bodman-Ludwigshafen - Bergstraße | 63 | 03.09.2023 | 11:08 | Z 2 – Überlandhilfe Bodman-Ludwigshafen | Bodman-Ludwigshafen - Bergstraße | ||||
Lfd.: 62 Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: H 1 Nachforderung Feuerwehr Einsatzort: Sipplingen - Naturstrand | 62 | 12.08.2023 | 10:40 | H 1 Nachforderung Feuerwehr | Sipplingen - Naturstrand | ||||
Lfd.: 61 Datum: 11.08.2023 Uhrzeit: 12:51 Einsatzmeldung: H Ölspur 1 Einsatzort: Sipplingen - B31 alt | 61 | 11.08.2023 | 12:51 | H Ölspur 1 | Sipplingen - B31 alt | ||||
Lfd.: 60 Datum: 29.07.2023 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: H Wasser Einsatzort: Ludwigshafen - Jachthafen | 60 | 29.07.2023 | 15:50 | H Wasser | Ludwigshafen - Jachthafen | ||||
Lfd.: 59 Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 21:55 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 59 | 28.07.2023 | 21:55 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 58 Datum: 22.07.2023 Uhrzeit: 22:55 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 58 | 22.07.2023 | 22:55 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
Lfd.: 57 Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 22:15 Einsatzmeldung: H Wasser Zone 1 Einsatzort: Sipplingen - Landungsplatz / Uferanlagen | 57 | 15.07.2023 | 22:15 | H Wasser Zone 1 | Sipplingen - Landungsplatz / Uferanlagen | ||||
Lfd.: 56 Datum: 14.07.2023 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: H Unwetter 1 – Dach abgedeckt Einsatzort: Sipplingen - Rathausstraße | 56 | 14.07.2023 | 21:30 | H Unwetter 1 – Dach abgedeckt | Sipplingen - Rathausstraße | ||||
Lfd.: 55 Datum: 14.07.2023 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: H Unwetter 1 – Dach abgedeckt Einsatzort: Sipplingen - Rathausstraße | 55 | 14.07.2023 | 20:30 | H Unwetter 1 – Dach abgedeckt | Sipplingen - Rathausstraße | ||||
Lfd.: 54 Datum: 14.07.2023 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: H Unwetter 1 – Dach abgedeckt Einsatzort: Sipplingen - Seestraße | 54 | 14.07.2023 | 19:30 | H Unwetter 1 – Dach abgedeckt | Sipplingen - Seestraße | ||||
Lfd.: 53 Datum: 14.07.2023 Uhrzeit: 18:43 Einsatzmeldung: H Unwetter 1 – Dach abgedeckt Einsatzort: Sipplingen - Seestraße | 53 | 14.07.2023 | 18:43 | H Unwetter 1 – Dach abgedeckt | Sipplingen - Seestraße | ||||
Lfd.: 52 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: H Unwetter 1 – Dach abgedeckt Einsatzort: Sipplingen - Schallenberg | 52 | 12.07.2023 | 17:45 | H Unwetter 1 – Dach abgedeckt | Sipplingen - Schallenberg | ||||
Lfd.: 51 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: H Unwetter 1 – Dach abgedeckt Einsatzort: Sipplingen - Gartenstraße | 51 | 12.07.2023 | 17:40 | H Unwetter 1 – Dach abgedeckt | Sipplingen - Gartenstraße | ||||
Lfd.: 50 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: H Unwetter 1 – Dach abgedeckt Einsatzort: Sipplingen - Gartenstraße | 50 | 12.07.2023 | 17:30 | H Unwetter 1 – Dach abgedeckt | Sipplingen - Gartenstraße | ||||
Lfd.: 49 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: H Unwetter 1 – Dach abgedeckt Einsatzort: Sipplingen - Im Breitenweingarten | 49 | 12.07.2023 | 17:00 | H Unwetter 1 – Dach abgedeckt | Sipplingen - Im Breitenweingarten | ||||
Lfd.: 48 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: H Unwetter 1 – Dach abgedeckt Einsatzort: Sipplingen - Im Breitenweingarten | 48 | 12.07.2023 | 16:00 | H Unwetter 1 – Dach abgedeckt | Sipplingen - Im Breitenweingarten | ||||
Lfd.: 47 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: H Unwetter 1 – Dach abgedeckt Einsatzort: Sipplingen - Lenzensteig | 47 | 12.07.2023 | 15:00 | H Unwetter 1 – Dach abgedeckt | Sipplingen - Lenzensteig | ||||
Lfd.: 46 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: H Unwetter 1 – Dach abgedeckt Einsatzort: Sipplingen - Eckteil | 46 | 12.07.2023 | 13:35 | H Unwetter 1 – Dach abgedeckt | Sipplingen - Eckteil | ||||
Lfd.: 45 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 12:10 Einsatzmeldung: H Unwetter 1 – Dach abgedeckt Einsatzort: Sipplingen - Am Hauberg | 45 | 12.07.2023 | 12:10 | H Unwetter 1 – Dach abgedeckt | Sipplingen - Am Hauberg | ||||
Lfd.: 44 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: H 1 – Unterstützung Bootsbergung Einsatzort: Sipplingen - Landungsplatz | 44 | 12.07.2023 | 11:39 | H 1 – Unterstützung Bootsbergung | Sipplingen - Landungsplatz | ||||
Lfd.: 43 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 10:50 Einsatzmeldung: H Unwetter 1 – Dach abgedeckt Einsatzort: Sipplingen - Klosterstraße | 43 | 12.07.2023 | 10:50 | H Unwetter 1 – Dach abgedeckt | Sipplingen - Klosterstraße | ||||
