Einsätze 2026
| Oktober | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 59 Datum: 31.10.2026 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: H EVD Wasserrohrbruch Einsatzort: Sipplingen - Jahnstraße | 59 | 31.10.2026 | 15:40 | H EVD Wasserrohrbruch | Sipplingen - Jahnstraße | ||||
| Lfd.: 58 Datum: 26.10.2026 Uhrzeit: 17:48 Einsatzmeldung: H EVD Erkundung mögliche Ölspur Einsatzort: Sipplingen - B31 alt | 58 | 26.10.2026 | 17:48 | H EVD Erkundung mögliche Ölspur | Sipplingen - B31 alt | ||||
| Lfd.: 57 Datum: 25.10.2026 Uhrzeit: 12:53 Einsatzmeldung: H1 Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Weiler | 57 | 25.10.2026 | 12:53 | H1 Baum über Straße | Sipplingen - Weiler | ||||
| Lfd.: 56 Datum: 19.10.2026 Uhrzeit: 18:59 Einsatzmeldung: B EVD unklarer Feuerschein im Wald Einsatzort: Sipplingen - Waldgebiet | 56 | 19.10.2026 | 18:59 | B EVD unklarer Feuerschein im Wald | Sipplingen - Waldgebiet | ||||
| Lfd.: 55 Datum: 18.10.2026 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: H1 Tiernot Einsatzort: Bodensee - Uferbereich | 55 | 18.10.2026 | 15:23 | H1 Tiernot | Bodensee - Uferbereich | ||||
| Lfd.: 54 Datum: 16.10.2026 Uhrzeit: 18:47 Einsatzmeldung: B3 Wald Einsatzort: Sipplingen - Im Gehren | 54 | 16.10.2026 | 18:47 | B3 Wald | Sipplingen - Im Gehren | ||||
| Lfd.: 53 Datum: 12.10.2026 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: H EVD – First Responder nach Fahrradsturz auf der B31 alt Einsatzort: Sipplingen - B31 alt | 53 | 12.10.2026 | 15:50 | H EVD – First Responder nach Fahrradsturz auf der B31 alt | Sipplingen - B31 alt | ||||
| Lfd.: 52 Datum: 06.10.2026 Uhrzeit: 17:19 Einsatzmeldung: H2 Gas Einsatzort: Sipplingen - Kleine Steig | 52 | 06.10.2026 | 17:19 | H2 Gas | Sipplingen - Kleine Steig | ||||
| Lfd.: 51 Datum: 03.10.2026 Uhrzeit: 11:49 Einsatzmeldung: B3 BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 51 | 03.10.2026 | 11:49 | B3 BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
| September | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 50 Datum: 11.09.2026 Uhrzeit: 10:02 Einsatzmeldung: B Rauchwarnmelder Einsatzort: Sipplingen - Im Breitenweingarten | 50 | 11.09.2026 | 10:02 | B Rauchwarnmelder | Sipplingen - Im Breitenweingarten | ||||
| Lfd.: 49 Datum: 08.09.2026 Uhrzeit: 23:39 Einsatzmeldung: H1 Astwerk über der Straße Einsatzort: Sipplingen - Verbindungsstraße Umspannwerk | 49 | 08.09.2026 | 23:39 | H1 Astwerk über der Straße | Sipplingen - Verbindungsstraße Umspannwerk | ||||
| Lfd.: 48 Datum: 06.09.2026 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: H EVD PKW Batterie gast aus Einsatzort: Sipplingen - Landungsplatz | 48 | 06.09.2026 | 15:05 | H EVD PKW Batterie gast aus | Sipplingen - Landungsplatz | ||||
| Lfd.: 47 Datum: 04.09.2026 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: B2 Unklare Rauchentwicklung im Waldgebiet Einsatzort: Sipplingen - Blütenweg | 47 | 04.09.2026 | 10:51 | B2 Unklare Rauchentwicklung im Waldgebiet | Sipplingen - Blütenweg | ||||
| August | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 46 Datum: 30.08.2026 Uhrzeit: 12:33 Einsatzmeldung: B2 Flächenbrand Einsatzort: Sipplingen - Waldgebiet | 46 | 30.08.2026 | 12:33 | B2 Flächenbrand | Sipplingen - Waldgebiet | ||||
| Lfd.: 45 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 18:20 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Baum über Zuwegung Hafen Ost Einsatzort: Sipplingen - Hafen Ost | 45 | 28.08.2026 | 18:20 | H1 Unwetter Baum über Zuwegung Hafen Ost | Sipplingen - Hafen Ost | ||||
| Lfd.: 44 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 16:55 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Baum über Wanderweg Einsatzort: Sipplingen - Blütenweg | 44 | 28.08.2026 | 16:55 | H1 Unwetter Baum über Wanderweg | Sipplingen - Blütenweg | ||||
| Lfd.: 43 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Baum über Trafohaus Einsatzort: Sipplingen - Süßenmühle | 43 | 28.08.2026 | 15:55 | H1 Unwetter Baum über Trafohaus | Sipplingen - Süßenmühle | ||||
| Lfd.: 42 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 14:40 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Kirchendach beschädigt Einsatzort: Sipplingen - Kirche St. Martin | 42 | 28.08.2026 | 14:40 | H1 Unwetter Kirchendach beschädigt | Sipplingen - Kirche St. Martin | ||||
| Lfd.: 41 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Baum und Stromleitung auf Gebäude Einsatzort: Sipplingen - Süßenmühle | 41 | 28.08.2026 | 13:15 | H1 Unwetter Baum und Stromleitung auf Gebäude | Sipplingen - Süßenmühle | ||||
| Lfd.: 40 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 12:33 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Gefahr durch Dachziegel Einsatzort: Sipplingen - Seestraße | 40 | 28.08.2026 | 12:33 | H1 Unwetter Gefahr durch Dachziegel | Sipplingen - Seestraße | ||||
| Lfd.: 39 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 12:13 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Motorroller verliert Kraftstoff Einsatzort: Sipplingen - Landungsplatz | 39 | 28.08.2026 | 12:13 | H1 Unwetter Motorroller verliert Kraftstoff | Sipplingen - Landungsplatz | ||||
| Lfd.: 38 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 11:57 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Baum über Gleisanlage Einsatzort: Sipplingen - Gleisanlagen | 38 | 28.08.2026 | 11:57 | H1 Unwetter Baum über Gleisanlage | Sipplingen - Gleisanlagen | ||||
| Lfd.: 37 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 11:49 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Wasser im Gebäude Einsatzort: Sipplingen - Eckteil | 37 | 28.08.2026 | 11:49 | H1 Unwetter Wasser im Gebäude | Sipplingen - Eckteil | ||||
| Lfd.: 36 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Baum über Gleisanlage Einsatzort: Sipplingen - Gleisanlagen | 36 | 28.08.2026 | 11:30 | H1 Unwetter Baum über Gleisanlage | Sipplingen - Gleisanlagen | ||||
| Lfd.: 35 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 11:16 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Wasser im Gebäude Einsatzort: Sipplingen - Auf dem Boll | 35 | 28.08.2026 | 11:16 | H1 Unwetter Wasser im Gebäude | Sipplingen - Auf dem Boll | ||||
| Lfd.: 34 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 11:15 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Wasser im Keller Einsatzort: Sipplingen - Lenzensteig | 34 | 28.08.2026 | 11:15 | H1 Unwetter Wasser im Keller | Sipplingen - Lenzensteig | ||||
| Lfd.: 33 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Im Lutzental | 33 | 28.08.2026 | 10:59 | H1 Unwetter Baum über Straße | Sipplingen - Im Lutzental | ||||
| Lfd.: 32 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 10:50 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Straße überflutet Einsatzort: Sipplingen - B 31 alt/Seestraße | 32 | 28.08.2026 | 10:50 | H1 Unwetter Straße überflutet | Sipplingen - B 31 alt/Seestraße | ||||
| Lfd.: 31 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 10:49 Einsatzmeldung: H Unwetter Wachbesetzung Einsatzort: Sipplingen - Längerach | 31 | 28.08.2026 | 10:49 | H Unwetter Wachbesetzung | Sipplingen - Längerach | ||||
| Lfd.: 30 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 09:13 Einsatzmeldung: H DLK Rettung Einsatzort: Sipplingen - Süßenmühle | 30 | 28.08.2026 | 09:13 | H DLK Rettung | Sipplingen - Süßenmühle | ||||
| Lfd.: 29 Datum: 20.08.2026 Uhrzeit: 22:27 Einsatzmeldung: B3 – Überlandhilfe Bodman-Ludwigshafen Einsatzort: Bodman-Ludwigshafen - Hauptstraße | 29 | 20.08.2026 | 22:27 | B3 – Überlandhilfe Bodman-Ludwigshafen | Bodman-Ludwigshafen - Hauptstraße | ||||
| Lfd.: 28 Datum: 19.08.2026 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: H Wasserrettung 1 Zone 2 Einsatzort: Sipplingen - Bodensee | 28 | 19.08.2026 | 12:19 | H Wasserrettung 1 Zone 2 | Sipplingen - Bodensee | ||||
| Lfd.: 27 Datum: 02.08.2026 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: B1 PKW raucht nach Vekehrsunfall Einsatzort: Sipplingen - B31 alt | 27 | 02.08.2026 | 17:50 | B1 PKW raucht nach Vekehrsunfall | Sipplingen - B31 alt | ||||
| Lfd.: 26 Datum: 01.08.2026 Uhrzeit: 08:07 Einsatzmeldung: H1 Baum über Weg Einsatzort: Sipplingen - Blütenweg | 26 | 01.08.2026 | 08:07 | H1 Baum über Weg | Sipplingen - Blütenweg | ||||
| Juli | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 25 Datum: 29.07.2026 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: H Wasserrettung 1 Einsatzort: Sipplingen - Bodensee | 25 | 29.07.2026 | 17:08 | H Wasserrettung 1 | Sipplingen - Bodensee | ||||
| Lfd.: 24 Datum: 17.07.2026 Uhrzeit: 20:49 Einsatzmeldung: B3 BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 24 | 17.07.2026 | 20:49 | B3 BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
| Lfd.: 23 Datum: 12.07.2026 Uhrzeit: 16:59 Einsatzmeldung: B2 – Brennt Mülleimer Einsatzort: Sipplingen - Wanderparkplatz Wappental | 23 | 12.07.2026 | 16:59 | B2 – Brennt Mülleimer | Sipplingen - Wanderparkplatz Wappental | ||||
| Lfd.: 22 Datum: 05.07.2026 Uhrzeit: 01:31 Einsatzmeldung: B2 – Brennt Mülleimer Einsatzort: Sipplingen - Westhafen | 22 | 05.07.2026 | 01:31 | B2 – Brennt Mülleimer | Sipplingen - Westhafen | ||||
| Juni | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 21 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 22:58 Einsatzmeldung: H Wasserrettung 1 Einsatzort: Sipplingen - Uferanlagen | 21 | 28.06.2026 | 22:58 | H Wasserrettung 1 | Sipplingen - Uferanlagen | ||||
| Lfd.: 20 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 22:39 Einsatzmeldung: B2 – Brennt Schuppen auf einer Wiese Einsatzort: Sipplingen - Süßenmühle | 20 | 28.06.2026 | 22:39 | B2 – Brennt Schuppen auf einer Wiese | Sipplingen - Süßenmühle | ||||
| Lfd.: 19 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: B3 BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 19 | 24.06.2026 | 18:55 | B3 BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
| Lfd.: 18 Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 12:33 Einsatzmeldung: H EVD – Fraglicher Felssturz Einsatzort: B31 alt | 18 | 20.06.2026 | 12:33 | H EVD – Fraglicher Felssturz | B31 alt | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 11:16 Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Sipplingen - Gartenstraße | 17 | 18.06.2026 | 11:16 | H1 – Tragehilfe Rettungsdienst | Sipplingen - Gartenstraße | ||||
| Lfd.: 16 Datum: 07.06.2026 Uhrzeit: 15:59 Einsatzmeldung: H 2 Personenrettung aus unwegsamem Gelände Einsatzort: Sipplingen - Wald | 16 | 07.06.2026 | 15:59 | H 2 Personenrettung aus unwegsamem Gelände | Sipplingen - Wald | ||||
| Lfd.: 15 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 14:10 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst – First Responder Einsatzort: Sipplingen - Kleine Steig | 15 | 04.06.2026 | 14:10 | Unterstützung Rettungsdienst – First Responder | Sipplingen - Kleine Steig | ||||
| Lfd.: 14 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: H EVD Hafen Ost Einsatzort: Sipplingen - Osthafen | 14 | 04.06.2026 | 13:05 | H EVD Hafen Ost | Sipplingen - Osthafen | ||||
| Mai | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 13 Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 23:42 Einsatzmeldung: H EVD – unklarer Feuerschein Einsatzort: Sipplingen - Zimmerwiese | 13 | 26.05.2026 | 23:42 | H EVD – unklarer Feuerschein | Sipplingen - Zimmerwiese | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 19:28 Einsatzmeldung: H1 Baum über Straße Einsatzort: Sipplingen - Im Gehren / Süßenmühle | 12 | 19.05.2026 | 19:28 | H1 Baum über Straße | Sipplingen - Im Gehren / Süßenmühle | ||||
| Lfd.: 11 Datum: 09.05.2026 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: H3Y Bahn Einsatzort: Sipplingen - Seestraße | 11 | 09.05.2026 | 19:20 | H3Y Bahn | Sipplingen - Seestraße | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: H EVD – Motorboot droht zu sinken Einsatzort: Sipplingen - Hafen West | 10 | 01.05.2026 | 11:19 | H EVD – Motorboot droht zu sinken | Sipplingen - Hafen West | ||||
| April | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 14.04.2026 Uhrzeit: 10:07 Einsatzmeldung: B3 – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 9 | 14.04.2026 | 10:07 | B3 – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 13.04.2026 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: B3 – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 8 | 13.04.2026 | 17:39 | B3 – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 22:55 Einsatzmeldung: H EVD Einsatzort: Sipplingen - B31 alt | 7 | 06.04.2026 | 22:55 | H EVD | Sipplingen - B31 alt | ||||
| März | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 6 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 15:13 Einsatzmeldung: H3Y VU – Überlandhilfe Bodman-Ludwigshafen Einsatzort: Bodman-Ludwigshafen - Bundesstraße 31Nraße | 6 | 23.03.2026 | 15:13 | H3Y VU – Überlandhilfe Bodman-Ludwigshafen | Bodman-Ludwigshafen - Bundesstraße 31Nraße | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 10:12 Einsatzmeldung: B2 – Überlandhilfe Bodman Ludwigshafen Einsatzort: Bodman-Ludwigshafen - Rathausstraße | 5 | 21.03.2026 | 10:12 | B2 – Überlandhilfe Bodman Ludwigshafen | Bodman-Ludwigshafen - Rathausstraße | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 18:24 Einsatzmeldung: H1 – Wasserrohrburch Einsatzort: Sipplingen - Fischerweg | 4 | 20.03.2026 | 18:24 | H1 – Wasserrohrburch | Sipplingen - Fischerweg | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 12:09 Einsatzmeldung: H Ölspur 1 Einsatzort: Sipplingen - Seestraße / B31alt | 3 | 11.03.2026 | 12:09 | H Ölspur 1 | Sipplingen - Seestraße / B31alt | ||||
| Februar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 23:28 Einsatzmeldung: B Rauchwarnmelder Einsatzort: Sipplingen - Bütze | 2 | 11.02.2026 | 23:28 | B Rauchwarnmelder | Sipplingen - Bütze | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 15:18 Einsatzmeldung: B3 – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 1 | 03.02.2026 | 15:18 | B3 – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
