Einsätze 2025
| November | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 60 Datum: 21.11.2025 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Sipplingen - Am Hörnlebach | 60 | 21.11.2025 | 18:17 | First Responder | Sipplingen - Am Hörnlebach | ||||
| Lfd.: 59 Datum: 21.11.2025 Uhrzeit: 07:33 Einsatzmeldung: H 1 – Wasserrohrbruch führt zu Hangrutsch Einsatzort: Sipplingen - Prielstraße | 59 | 21.11.2025 | 07:33 | H 1 – Wasserrohrbruch führt zu Hangrutsch | Sipplingen - Prielstraße | ||||
| Lfd.: 58 Datum: 16.11.2025 Uhrzeit: 14:56 Einsatzmeldung: H Ölspur Einsatzort: Sipplingen - Parkplatz West | 58 | 16.11.2025 | 14:56 | H Ölspur | Sipplingen - Parkplatz West | ||||
| Lfd.: 57 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: H EVD – Verkehrsunfall – Amtshilfe Polizei Einsatzort: Sipplingen - B31 alt | 57 | 08.11.2025 | 17:41 | H EVD – Verkehrsunfall – Amtshilfe Polizei | Sipplingen - B31 alt | ||||
| Lfd.: 56 Datum: 04.11.2025 Uhrzeit: 06:45 Einsatzmeldung: H EVD – Ölspur Einsatzort: Sipplingen - Rathausstraße / B31 | 56 | 04.11.2025 | 06:45 | H EVD – Ölspur | Sipplingen - Rathausstraße / B31 | ||||
| Oktober | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 55 Datum: 17.10.2025 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: H Öl Wasser Einsatzort: Sipplingen - Westhafen | 55 | 17.10.2025 | 17:40 | H Öl Wasser | Sipplingen - Westhafen | ||||
| Lfd.: 54 Datum: 13.10.2025 Uhrzeit: 16:56 Einsatzmeldung: H Tür Einsatzort: Sipplingen - Gräfin-Hildegard-Straße | 54 | 13.10.2025 | 16:56 | H Tür | Sipplingen - Gräfin-Hildegard-Straße | ||||
| Lfd.: 53 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 15:18 Einsatzmeldung: H Kommandant Einsatzort: Sipplingen - Kleine Steig | 53 | 10.10.2025 | 15:18 | H Kommandant | Sipplingen - Kleine Steig | ||||
| September | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 52 Datum: 15.09.2025 Uhrzeit: 12:35 Einsatzmeldung: H 1 Wasser im Keller Einsatzort: Sipplingen - In der Breite | 52 | 15.09.2025 | 12:35 | H 1 Wasser im Keller | Sipplingen - In der Breite | ||||
| Lfd.: 51 Datum: 11.09.2025 Uhrzeit: 21:25 Einsatzmeldung: B 3 Brand Wohngebäude Einsatzort: Sipplingen - Morgengasse | 51 | 11.09.2025 | 21:25 | B 3 Brand Wohngebäude | Sipplingen - Morgengasse | ||||
| August | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 50 Datum: 24.08.2025 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: H EVD Einsatzort: Sipplingen - Seestraße | 50 | 24.08.2025 | 18:46 | H EVD | Sipplingen - Seestraße | ||||
| Lfd.: 49 Datum: 22.08.2025 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: B 3 BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 49 | 22.08.2025 | 17:17 | B 3 BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
| Lfd.: 48 Datum: 17.08.2025 Uhrzeit: 21:12 Einsatzmeldung: H EVD – Kommando zur Abklärung Einsatzort: Sipplingen - Kleine Steig / Eckteil / Brunnenberg | 48 | 17.08.2025 | 21:12 | H EVD – Kommando zur Abklärung | Sipplingen - Kleine Steig / Eckteil / Brunnenberg | ||||
| Lfd.: 47 Datum: 17.08.2025 Uhrzeit: 12:34 Einsatzmeldung: B 4 – unklarer Gebäudebrand Einsatzort: Sipplingen - Prielstraße | 47 | 17.08.2025 | 12:34 | B 4 – unklarer Gebäudebrand | Sipplingen - Prielstraße | ||||
| Lfd.: 46 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: H 1 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Sipplingen - Naturstrand | 46 | 14.08.2025 | 18:25 | H 1 Unterstützung Rettungsdienst | Sipplingen - Naturstrand | ||||
| Lfd.: 45 Datum: 12.08.2025 Uhrzeit: 19:08 Einsatzmeldung: H Ölspur 1 Einsatzort: Sipplingen - Parkplatz West | 45 | 12.08.2025 | 19:08 | H Ölspur 1 | Sipplingen - Parkplatz West | ||||
| Lfd.: 44 Datum: 08.08.2025 Uhrzeit: 08:31 Einsatzmeldung: H Insekten Einsatzort: Sipplingen - St. Martin Straße | 44 | 08.08.2025 | 08:31 | H Insekten | Sipplingen - St. Martin Straße | ||||
| Juli | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 43 Datum: 13.07.2025 Uhrzeit: 09:41 Einsatzmeldung: HY Tür Einsatzort: Sipplingen - Am Brunnenberg | 43 | 13.07.2025 | 09:41 | HY Tür | Sipplingen - Am Brunnenberg | ||||
| Lfd.: 42 Datum: 07.07.2025 Uhrzeit: 12:36 Einsatzmeldung: B 3 – Rauchmelder hörbar – Brandgeruch Einsatzort: Sipplingen - Klosterstraße | 42 | 07.07.2025 | 12:36 | B 3 – Rauchmelder hörbar – Brandgeruch | Sipplingen - Klosterstraße | ||||
| Lfd.: 41 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 12:35 Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Gemeindegebiet Sipplingen | 41 | 01.07.2025 | 12:35 | H – Unwetter | Gemeindegebiet Sipplingen | ||||
| Lfd.: 40 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Gemeindegebiet Sipplingen | 40 | 01.07.2025 | 12:30 | H – Unwetter | Gemeindegebiet Sipplingen | ||||
| Lfd.: 39 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 12:24 Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Gemeindegebiet Sipplingen | 39 | 01.07.2025 | 12:24 | H – Unwetter | Gemeindegebiet Sipplingen | ||||
| Lfd.: 38 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Gemeindegebiet Sipplingen | 38 | 01.07.2025 | 11:52 | H – Unwetter | Gemeindegebiet Sipplingen | ||||
| Lfd.: 37 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Gemeindegebiet Sipplingen | 37 | 01.07.2025 | 11:51 | H – Unwetter | Gemeindegebiet Sipplingen | ||||
| Lfd.: 36 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 11:49 Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Gemeindegebiet Sipplingen | 36 | 01.07.2025 | 11:49 | H – Unwetter | Gemeindegebiet Sipplingen | ||||
| Lfd.: 35 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 11:25 Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Gemeindegebiet Sipplingen | 35 | 01.07.2025 | 11:25 | H – Unwetter | Gemeindegebiet Sipplingen | ||||
| Lfd.: 34 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 11:22 Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Gemeindegebiet Sipplingen | 34 | 01.07.2025 | 11:22 | H – Unwetter | Gemeindegebiet Sipplingen | ||||
| Lfd.: 33 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Gemeindegebiet Sipplingen | 33 | 01.07.2025 | 11:20 | H – Unwetter | Gemeindegebiet Sipplingen | ||||
| Lfd.: 32 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 11:18 Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Gemeindegebiet Sipplingen | 32 | 01.07.2025 | 11:18 | H – Unwetter | Gemeindegebiet Sipplingen | ||||
| Lfd.: 31 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 11:17 Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Gemeindegebiet Sipplingen | 31 | 01.07.2025 | 11:17 | H – Unwetter | Gemeindegebiet Sipplingen | ||||
| Lfd.: 30 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 11:11 Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Gemeindegebiet Sipplingen | 30 | 01.07.2025 | 11:11 | H – Unwetter | Gemeindegebiet Sipplingen | ||||
| Lfd.: 29 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 11:09 Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Gemeindegebiet Sipplingen | 29 | 01.07.2025 | 11:09 | H – Unwetter | Gemeindegebiet Sipplingen | ||||
| Lfd.: 28 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 11:07 Einsatzmeldung: H – Unwetter Einsatzort: Gemeindegebiet Sipplingen | 28 | 01.07.2025 | 11:07 | H – Unwetter | Gemeindegebiet Sipplingen | ||||
| Juni | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 27 Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 21:10 Einsatzmeldung: H Öl Wasser – Zone 1 Einsatzort: Sipplingen - Osthafen | 27 | 28.06.2025 | 21:10 | H Öl Wasser – Zone 1 | Sipplingen - Osthafen | ||||
| Lfd.: 26 Datum: 23.06.2025 Uhrzeit: 19:36 Einsatzmeldung: H 1 – Baum über Straße Einsatzort: Gemeindeverbindungsstraße Sipplingen - Hödingen | 26 | 23.06.2025 | 19:36 | H 1 – Baum über Straße | Gemeindeverbindungsstraße Sipplingen - Hödingen | ||||
| Lfd.: 25 Datum: 19.06.2025 Uhrzeit: 14:31 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Sipplingen - Seestraße | 25 | 19.06.2025 | 14:31 | First Responder | Sipplingen - Seestraße | ||||
| Lfd.: 24 Datum: 14.06.2025 Uhrzeit: 10:21 Einsatzmeldung: H Ölspur 1 Einsatzort: Gemeindeverbindungsstraße Sipplingen - Hödingen | 24 | 14.06.2025 | 10:21 | H Ölspur 1 | Gemeindeverbindungsstraße Sipplingen - Hödingen | ||||
| Lfd.: 23 Datum: 13.06.2025 Uhrzeit: 13:26 Einsatzmeldung: F BMA – Bodensee Wasserversorgung Einsatzort: Sipplingen - Süßenmühle | 23 | 13.06.2025 | 13:26 | F BMA – Bodensee Wasserversorgung | Sipplingen - Süßenmühle | ||||
| Lfd.: 22 Datum: 10.06.2025 Uhrzeit: 13:56 Einsatzmeldung: H 1 VU – Umgekippte Mähmaschine Einsatzort: Sipplingen - Süßenmühle / B 31 | 22 | 10.06.2025 | 13:56 | H 1 VU – Umgekippte Mähmaschine | Sipplingen - Süßenmühle / B 31 | ||||
| Lfd.: 21 Datum: 08.06.2025 Uhrzeit: 09:31 Einsatzmeldung: Kommandant – Türöffnung ohne Eile Einsatzort: Sipplingen - Weinbergstraße | 21 | 08.06.2025 | 09:31 | Kommandant – Türöffnung ohne Eile | Sipplingen - Weinbergstraße | ||||
| Lfd.: 20 Datum: 04.06.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: H Unwetter – Inbetriebnahme Führungshaus Einsatzort: Sipplingen - Längerach | 20 | 04.06.2025 | 17:00 | H Unwetter – Inbetriebnahme Führungshaus | Sipplingen - Längerach | ||||
| Lfd.: 19 Datum: 03.06.2025 Uhrzeit: 19:13 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 19 | 03.06.2025 | 19:13 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
| Mai | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 18 Datum: 29.05.2025 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: Kommandant – Notarztzubringer Einsatzort: Sipplingen - Am Brunnenberg | 18 | 29.05.2025 | 19:50 | Kommandant – Notarztzubringer | Sipplingen - Am Brunnenberg | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 15.05.2025 Uhrzeit: 18:47 Einsatzmeldung: H Ölspur 1 Einsatzort: Sipplingen - B 31 alt | 17 | 15.05.2025 | 18:47 | H Ölspur 1 | Sipplingen - B 31 alt | ||||
| Lfd.: 16 Datum: 13.05.2025 Uhrzeit: 18:54 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser im Keller Einsatzort: Sipplingen - Am Hauberg | 16 | 13.05.2025 | 18:54 | H 1 – Wasser im Keller | Sipplingen - Am Hauberg | ||||
| Lfd.: 15 Datum: 01.05.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Sipplingen - Längerach | 15 | 01.05.2025 | 16:00 | First Responder | Sipplingen - Längerach | ||||
| April | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 11:12 Einsatzmeldung: Kommandant Einsatzort: Sipplingen - St. Martin Straße | 14 | 23.04.2025 | 11:12 | Kommandant | Sipplingen - St. Martin Straße | ||||
| Lfd.: 13 Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 13 | 15.04.2025 | 13:18 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 07.04.2025 Uhrzeit: 18:08 Einsatzmeldung: F2 – Kellerbrand Einsatzort: Sipplingen - Am Schallenberg | 12 | 07.04.2025 | 18:08 | F2 – Kellerbrand | Sipplingen - Am Schallenberg | ||||
| März | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 11 Datum: 14.03.2025 Uhrzeit: 02:08 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 11 | 14.03.2025 | 02:08 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: Kommandant – Kontrolle und Nachschau Brandobjekt Einsatzort: Sipplingen - Brunnenberg | 10 | 05.03.2025 | 17:07 | Kommandant – Kontrolle und Nachschau Brandobjekt | Sipplingen - Brunnenberg | ||||
| Lfd.: 9 Datum: 04.03.2025 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: F 3 – Dachstuhlbrand Einsatzort: Sipplingen - Brunnenberg | 9 | 04.03.2025 | 18:53 | F 3 – Dachstuhlbrand | Sipplingen - Brunnenberg | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 02.03.2025 Uhrzeit: 14:08 Einsatzmeldung: Überlandhilfe – Kaminbrand Einsatzort: Bodman-Ludwigshafen - Schorenstraße | 8 | 02.03.2025 | 14:08 | Überlandhilfe – Kaminbrand | Bodman-Ludwigshafen - Schorenstraße | ||||
| Februar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 25.02.2025 Uhrzeit: 19:08 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 7 | 25.02.2025 | 19:08 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 20.02.2025 Uhrzeit: 16:35 Einsatzmeldung: F 1 – Gemeldeter Fahrzeugbrand Einsatzort: Sipplingen - Im Horn | 6 | 20.02.2025 | 16:35 | F 1 – Gemeldeter Fahrzeugbrand | Sipplingen - Im Horn | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 18.02.2025 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 5 | 18.02.2025 | 16:42 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 03.02.2025 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 4 | 03.02.2025 | 15:51 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
| Januar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 23.01.2025 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: Abklärung Kommandant – Ölspur Einsatzort: Sipplingen - Gräfin-Hildegard-Straße | 3 | 23.01.2025 | 16:58 | Abklärung Kommandant – Ölspur | Sipplingen - Gräfin-Hildegard-Straße | ||||
| Lfd.: 2 Datum: 11.01.2025 Uhrzeit: 15:12 Einsatzmeldung: H – Gasgeruch Einsatzort: Sipplingen - Am Häslerein | 2 | 11.01.2025 | 15:12 | H – Gasgeruch | Sipplingen - Am Häslerein | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 03.01.2025 Uhrzeit: 08:58 Einsatzmeldung: F – BMA Einsatzort: Sipplingen - Laupenweg | 1 | 03.01.2025 | 08:58 | F – BMA | Sipplingen - Laupenweg | ||||
